規格
速度/回轉速傳感器
電池使用 | 鋰電池(CR2032)x1 |
---|---|
電池壽命 | 約5個月(在一天使用1 小時的情況下。) ※ 原廠預裝的電池使用壽命可能會比上述的短。 ※ 電池使用壽命會因使用情況而異。 |
傳感器信號通信方式 | Bluetooth SMART |
通信范圍 | 約30 m (通信範圍會因天氣、環境等因素而變化。) |
尺寸/重量 | 70.4 x 86.3 x 23.5 mm(支臂部分朝下時,橡皮墊除外)/ 19.2 g(包括電池在內) |
※ 規格與設計如有變更,恕不另行通知。
電池使用 | 鋰電池(CR2032)x1 |
---|---|
電池壽命 | 約1 年(在一天使用1 小時的情況下。) ※ 原廠預裝的電池使用壽命可能會比上述的短。 ※ 電池使用壽命會因使用情況而異。 |
傳感器信號通信方式 | ANT+ |
通信范圍 | 約5 m (通信範圍會因天氣、環境等因素而變化。) |
尺寸/重量 | 80 x 91 x 22 mm(支臂部分朝下時,橡皮墊除外) / 22 g(包括電池在內) |
※ 規格與設計如有變更,恕不另行通知。
心率傳感器
電池使用 | 鋰電池(CR2032)x1 |
---|---|
電池壽命 | 約5個月(在一天使用1 小時的情況下。) ※ 原廠預裝的電池使用壽命可能會比上述的短。 ※ 電池使用壽命會因使用情況而異。 |
傳感器信號通信方式 | Bluetooth SMART |
通信範圍 | 約30 m (通信範圍會因天氣、環境等因素而變化。) |
尺寸/重量 | 31 x 62.5 x 11.8 mm(心率帶除外) / 17.3 g(包括電池在內) |
※ 規格與設計如有變更,恕不另行通知。
電池使用 | 鋰電池(CR2032)x1 |
---|---|
電池壽命 | 約1 年(在一天使用1 小時的情況下。) ※ 原廠預裝的電池使用壽命可能會比上述的短。 ※ 電池使用壽命會因使用情況而異。 |
傳感器信號通信方式 | ANT+ |
通信範圍 | 約5 m (通信範圍會因天氣、環境等因素而變化。) |
尺寸/重量 | 31 x 62.5 x 11.8 mm(心率帶除外) / 16.1 g(包括電池在內) |
※ 規格與設計如有變更,恕不另行通知。
Copyright© 2021 CATEYE Co,.Ltd.