Specifiche
Sensore di velocità/cadenza
Batterie usate | Batteria al litio (CR2032) x1 |
---|---|
Durata della batteria | Circa 5 mesi (se utilizzata per 1 ora al giorno.) * Poiché la batteria preinstallata è per il monitor, la durata della batteria potrebbe essere inferiore a quella indicata in precedenza. * La durata della batteria potrebbe ridursi in base alle condizioni di utilizzo. |
Trasmissione/ricezione del segnale del sensore | Bluetooth |
Gamma del segnale | Circa 30 m (la portata varia a seconda delle condizioni climatiche e dell'ambiente circostante.) |
Dimensioni/peso | 70,4 x 86,3 x 23,5 mm (Con il braccio rivolto verso il basso, spessori in gomma non inclusi) / 19,2 g (Batterie incluse) |
* Le specifiche e il design sono soggetti a modifiche senza preavviso.
Batterie usate | Batteria al litio (CR2032) x1 |
---|---|
Durata della batteria | Circa 1 annno (se utilizzata per 1 ora al giorno.) * Poiché la batteria preinstallata è per il monitor, la durata della batteria potrebbe essere inferiore a quella indicata in precedenza. * La durata della batteria potrebbe ridursi in base alle condizioni di utilizzo. |
Trasmissione/ricezione del segnale del sensore | ANT+ |
Gamma del segnale | Circa 5 m (la portata varia a seconda delle condizioni climatiche e dell'ambiente circostante.) |
Dimensioni/peso | 80 x 91 x 22 mm (Con il braccio rivolto verso il basso, spessori in gomma non inclusi) / 22 g (Batterie incluse) |
* Le specifiche e il design sono soggetti a modifiche senza preavviso.
Sensore di frequenza cardiaca
Batterie usate | Batteria al litio (CR2032) x1 |
---|---|
Durata della batteria | Circa 5 mesi (se utilizzata per 1 ora al giorno.) * Poiché la batteria preinstallata è per il monitor, la durata della batteria potrebbe essere inferiore a quella indicata in precedenza. * La durata della batteria potrebbe ridursi in base alle condizioni di utilizzo. |
Trasmissione/ricezione del segnale del sensore | Bluetooth |
Gamma del segnale | Circa 30 m (la portata varia a seconda delle condizioni climatiche e dell'ambiente circostante.) |
Dimensioni/peso | 31 x 62,5 x 11,8 mm (Cinghia FC non inclusa) / 17,3 g (Batterie incluse) |
* Le specifiche e il design sono soggetti a modifiche senza preavviso.
Batterie usate | Batteria al litio (CR2032) x1 |
---|---|
Durata della batteria | Circa 1 annno (se utilizzata per 1 ora al giorno.) * Poiché la batteria preinstallata è per il monitor, la durata della batteria potrebbe essere inferiore a quella indicata in precedenza. * La durata della batteria potrebbe ridursi in base alle condizioni di utilizzo. |
Trasmissione/ricezione del segnale del sensore | ANT+ |
Gamma del segnale | Circa 5 m (la portata varia a seconda delle condizioni climatiche e dell'ambiente circostante.) |
Dimensioni/peso | 31 x 62,5 x 11,8 mm (Cinghia FC non inclusa) / 16,1 g (Batterie incluse) |
* Le specifiche e il design sono soggetti a modifiche senza preavviso.
Copyright© 2021 CATEYE Co,.Ltd.