項目 | ||
太陽電池 | 機種 | 単結晶シリコン太陽電池 |
2次電源 | 機種 | Ni-MH(ニッケル水素)/単4形×2本 |
発光体 | 種類 | 高輝度LEDφ5(特殊レンズ付き) |
発光色 | 赤 | |
数量 | 6灯 | |
動作 | 点滅回数 | 180±20回/分 |
点灯時間 | 夜間(日没から日の出まで) | |
本体材質 | ポリカーボネート樹脂 | |
反射部 | リフレクター※視線誘導標設置基準に基づく反射性能 | |
設置方法 | 専用取付バンドまたはステンレスバンド固定 |
品番 | 仕様 | 詳細 |
DR-LE110 DGA/R 反射板:蛍光アンバー 発光色:赤色 DR-LE110 DGA/A 反射板:蛍光アンバー 発光色:黄色 DR-LE110 C/R 反射板:クリアー 発光色:赤色 DR-LE110 C/A 反射板:クリアー 発光色:黄色 DR-LE110 C/B 反射板:クリアー 発光色:青色 |
φ34 | 各支柱径対応 専用Uバンド付属 |
φ38.1 | ||
φ60.5 | ||
φ76.3 | ||
φ114.3 | ||
SUS-1 | ~φ160対応 ステンレスバンド | |
SUS-2 | ~φ260対応 ステンレスバンド | |
SUS-3 | ~φ450対応 ステンレスバンド | |
P1 (構造物式) |
φ60.5×1270mm(t=2.3) 支柱/静電粉体塗装 |
|
P2 (土中式) |
φ60.5×1570mm(t=2.3) 支柱/静電粉体塗装 |
|
GR-5 (親子バンド式) |
φ60.5×650mm(t=2.3) +親子バンドφ114.3(139.8)×φ60.5(親子バンド2個使用) 支柱/静電粉体塗装 |
|
GR-6 (親子バンド式) |
φ38.1×400mm(t=2.3) +親子バンドφ114.3(139.8)×φ38.1(親子バンド1個使用) 支柱/静電粉体塗装 |